Authors: | Ryota Namai, Satoshi Higashino, Hirohisa Ishiura, Tomonori Ikeda, Mizuno Ofuji, Ayaka Nakayama, Ryo Kubota, Kiseki D. Nakamura, Hiroshi Ito, Koichi Ichimura, Ko Abe, Kazuyoshi Kobayashi, Atsushi Takada, Kentaro Miuchi | |
Journal: | Nucl. Instr. Meth. A | |
Id: | R. Namai, et al. Nucl. Instr. Meth. A 1072 (2025) 170145 | |
Issue date: | Available online 11 December 2024 | |
arXiv | 2403.11736 |
Authors: | H. Kitagawa, et al., (Super-Kamiokande Collaboration) | |
Journal: | PHYSICAL REVIEW D | |
Id: | H. Kitagawa, et al. Phys. Rev. D 110, 082008 | |
Issue date: | published 25 October 2024 | |
arXiv | 2403.08619 |
Authors: | S. Locke, et al., (Super-Kamiokande Collaboration) | |
Journal: | PHYSICAL REVIEW D | |
Id: | S. Locke, et al. Phys. Rev. D 110, 032003 | |
Issue date: | published 2 August 2024 | |
arXiv | 2112.00092 |
Authors: | Super-Kamiokande Collaboration | |
Journal: | PHYSICAL REVIEW D | |
Id: | K. Abe, et al. Phys. Rev. D 109, 092001 | |
Issue date: | Published 3 May 2024 | |
arXiv | 2312.12907 |
Authors: | T. Wester et al. (Super-Kamiokande Collaboration) | |
Journal: | PHYSICAL REVIEW D | |
Id: | T. Wester et al. Phys. Rev. D 109, 072014 | |
Issue date: | Published 24 April 2024 | |
arXiv | 2311.05105 |
Authors: | S. Sakai et al. (Super-Kamiokande Collaboration) | |
Journal: | PHYSICAL REVIEW D | |
Id: | S. Sakai et al. Phys. Rev. D 109, L011101 | |
Issue date: | Published 4 January 2024 | |
arXiv | 2311.03842 |
Authors: | K Ichimura, H Ikeda, Y Kishimoto, M Kurasawa, A A Suzuki, Y Gando, M Ikeda, K Hosokawa, H Sekiya, H Ito, A Minamino, S Suzuki | |
Journal: | Progress of Theoretical and Experimental Physics | |
Id: | K. Ichimura, et al., PTEP ptad136 (2023). | |
Issue date: | Published: 8 Nov. 2023 | |
arXiv | 2308.05302 |
Authors: | Takuya Shimada, Satoshi Higashino, Tomonori Ikeda, Kiseki Nakamura, Ryota Yakabe, Takashi Hashimoto, Hirohisa Ishiura, Takuma Nakamura, Miki Nakazawa, Ryo Kubota, Ayaka Nakayama, Hiroshi Ito, Koichi Ichimura, Ko Abe, Kazuyoshi Kobayashi, Toru Tanimori, Hidetoshi Kubo, Atsushi Takada, Hiroyuki Sekiya, Atsushi Takeda, Kentaro Miuchi | |
Journal: | Progress of Theoretical and Experimental Physics | |
Id: | T. Shimada, et al., PTEP ptad120 (2023). | |
Issue date: | Published: 1 Oct. 2023 | |
arXiv | 2301.04779 |
Authors: | Hiroshi Ito, Kohei Wada, Takatomi Yano, Yota Hino, Yuga Ommura, Masayuki Harada, Akihiro Minamino, Masaki Ishitsuka | |
Journal: | Nuc. Inst. Meth. A | |
Id: | H. Ito et al, Nuc. Inst. Meth. A 1057 (2023) 168701 | |
Issue date: | Published 2023 Sep 23 | |
arXiv | arXiv 2304.12153 |
Authors: | M. Harada, et al., The Super-Kamiokande Collaboration | |
Journal: | Astrophysical Journal Letters | |
Id: | M. Harada et al 2023 ApJL 951 L27 | |
Issue date: | Published 2023 July 7 | |
arXiv | arXiv: 2305.05135 |
Authors: | A. Kobayashi, H. Ito, S. Bianchin, T. Cao, C. Djalali, D.H. Dongwi, T. Gautam, D. Gill, M.D. Hasinoff, K. Horie, Y. Igarashi, J. Imazato, N. Kalantarians, H. Kawai, S. Kimura, S. Kodama, M. Kohl, H. Lu, O. Mineev, P. Monaghan, S. Shimizu, M. Tabata, R. Tanuma, A. Toyoda, H. Yamazaki, N. Yershov (J-PARC E36 Collaboration) | |
Journal: | Physics Letters B | |
Id: | A. Kobayashi, et al., Phys. Lett. B 843 (2023) 138020 | |
Issue date: |
Accepted: 9 June 2023 Available: online 14 June 2023 | |
arXiv | arXiv: 2212.10702 |
Authors: | M. Shinoki et al. (The Super-Kamiokande Collaboration) | |
Journal: | PHYSICAL REVIEW D | |
Id: | Phys. Rev. D 107, 092009 (2023) | |
Issue date: | Published: 18 May 2023 | |
arXiv | arXiv: 2212.10801 |
Authors: | Yuga Ommura, Hiroshi Ito, Takatomi Yano, Akihiro Minamino and Masaki Ishitsuka | |
Journal: | Journal of Instrumentation | |
Id: | JINST 18 T04006 (2023) | |
Issue date: | Published: 26 April 2023 | |
arXiv | arXiv: 2302.02111 |
Authors: | Super-Kamiokande Collaboration | |
Journal: | PHYSICAL REVIEW LETTERS | |
Id: | Phys. Rev. Lett. 130, 031802. | |
Issue date: | Published: 18 January 2023 | |
arXiv | arXiv: 2209.14968 |
Authors: | K Hosokawa, M Ikeda, T Okada, H Sekiya, P Fern´andez, L Labarga, I Bandac, J Perez, S Ito, M Harada, Y Koshio, M D Thiesse, L F Thompson, P R Scovell, E Meehan, K Ichimura, Y Kishimoto, Y Nakajima, M R Vagins, H Ito, Y Takaku, Y Tanaka, Y Yamaguchi | |
Journal: | Progress of Theoretical and Experimental Physics | |
Issue date: | Published: 12 December 2022 | |
arXiv | arXiv: 2209.07273 |
Authors: | The Super-Kamiokande Collaboration | |
Journal: | Journal of Instrumention | |
Id: | K. Abe, et al., JINST 17 P10029 (2022). | |
Issue date: | Accepted: 18 September 2022/ Published: 18 October 2022 | |
arXiv | arXiv: 2209.08609 |
Authors: | M. Mori, et al., (The Super-Kamiokande Collaboration) | |
Journal: | The Astrophysical Journal | |
Id: | M. Mori et al., ApJ 938 35 (2022). | |
Issue date: | Accepted: 2 September 2022/ Published: 12 October 2022 | |
arXiv | arXiv: 2206.01380 |
Authors: | R. Matsumoto, et al., (The Super-Kamiokande Collaboration) | |
Journal: | PHYSICAL REVIEW D | |
Id: | R. Matsumoto et al., PHYSICAL REVIEW D 106 072003 (2022). | |
Issue date: | Accepted: 16 September 2022/ Published: 10 October 2022 | |
arXiv | arXiv: 2208.13188 |
Authors: | The Super-Kamiokande Collaboration | |
Journal: | The Astrophysical Journal | |
Id: | L. N. Machado et al., 2022 ApJ 935 40. | |
Issue date: | Accepted: 28 June 2022/ Published: 12 Aug 2022 | |
arXiv | arXiv: 2205.09881 |
Authors: | The Super-Kamiokande Collaboration | |
Journal: | Astroparticle Physics | |
Id: | K. Abe, et al., Astropart. Phys. 139 (2022) 102702. | |
Issue date: | Accepted: 10 Feb 2022/ Published: 17 March 2022 | |
arXiv | arXiv: 2012.03807 |
Authors: | H.Ito, A.Kobayashi, S.Bianchin, T.Cao, C.Djalali, D.H.Dongwi, T.Gautam, D.Gill, M.D.Hasinoff, K.Horie, Y.Igarashi, \ J.Imazato, N.Kalantarians, H.Kawai, S.Kimura, S.Kodama, M.Kohl, H.Lu, O.Mineev, P.Monaghan, S.Shimizu, S.Strauch, M.Tabat\ a, R.Tanuma, A.Toyoda, H.Yamazaki, N.Yershov, (J-PARC E36 Collaboration) | |
Journal: | Phys. Lett. B | |
Id: | H. Ito, et al., Phys. Lett. B 826 (2022) 136913 | |
Issue date: | Accepted: 17 Jan 2022/ Published: 20 Jan 2022 | |
arXiv | arXiv: 2107.03583 |
Authors: | K. Abe et al., The Super-Kamiokande Collaboration | |
Journal: | Nucl. Instr. Meth. A | |
Id: | K. Abe, et al., Nucl. Instr. Meth. A 1027 (2022) 166248 | |
Issue date: | Accepted: 15 Dec 2021/ Published: 31 Dec 2021 | |
arXiv | arXiv: 2109.00360 |
Authors: | K. Abe et al., The Super-Kamiokande Collaboration | |
Journal: | Physical Review D | |
Id: | K. Abe, et al., Phys. Rev. D 104, 122002 | |
Issue date: | Accepted: 2 Nov 2021/ Published: 10 Dec 2021 | |
arXiv | arXiv: 2109.11174 |
Authors: | A Orii et al., The Super-Kamiokande Collaboration | |
Journal: | Prog. Theo. Exp. Phys. | |
Id: | A. Orii, et al., 2021 PTEP, ptab081. | |
Issue date: | Accepted: 26 June 2021/ Published: 27 July 2021 | |
arXiv | arXiv:21001.03480 |
Authors: | The Hyper-Kamiokande Collaboration | |
Journal: | The Astrophysical Journal | |
Id: | K. Abe, et al., 2021 ApJ915 15. | |
Issue date: | Accepted: 12 April 2021/ Published: 20 July 2021 |
Authors: | Tomonori Ikeda, Kiseki Nakamura, Takuya Shimada, Ryota Yakabe, Takashi Hashimoto, Hirohisa Ishiura, Takuma Nakamura, Hiroshi Ito, Koichi Ichimura, Ko Abe, Kazuyoshi Kobayashi, Toru Tanimori, Hidetoshi Kubo, Atsushi Takada, Hiroyuki Sekiya, Atsushi Takeda, Kentaro Miuchi | |
Journal: | Prog. Theo. Exp. Phys. | |
Id: | Prog. Theo. Exp. Phys. ptab053 (2021). | |
Issue date: | Accepted: 23 April 2021/ Published: 29 April 2021 | |
Arxiv: | arXiv:2101.09921 |
Authors: | K Fushimi, Y Kanemitsu, S Hirata, D Chernyak, R Hazama, H Ikeda, K Imagawa, H Ishiura, H Ito, T Kisimoto, A Kozlov, Y Takemoto, K Yasuda, H Ejiri, K Hata, T Iida, K Inoue, M Koga, K Nakamura, R Orito, T Shima, S Umehara, S Yoshida | |
Journal: | Prog. Theo. Exp. Phys. | |
Id: | Prog. Theo. Exp. Phys. issue 4, 043F01 (2021). | |
Issue date: | Accepted: 12 February 2021/ Published: 16 February 2021 | |
Arxiv: | arXiv:2101.00759 |
Authors: | The Super-Kamiokande Collaboration | |
Journal: | Physical Review D | |
Id: | Phys. Rev. D 103, 012008 (2021). | |
Issue date: | Accepted: 24 December 2020/ Published: 21 January 2021 | |
Arxiv: | arXiv:2012.02607 |
Authors: | A. Takenaka et al. (The Super-Kamiokande Collaboration) | |
Journal: | Physical Review D | |
Id: | Phys. Rev. D 102, 112011 (2020). | |
Issue date: | Accepted: 10 November 2020/ Published: 22 December 2020 | |
Arxiv: | arXiv:2010.16098 |
Authors: | The Super-Kamiokande Collaboration | |
Journal: | Physical Review D | |
Id: | Phys. Rev. D 102, 072002 (2020). | |
Issue date: | Accepted: 14 September 2020/ Published: 9 October 2020 | |
Arxiv: | arXiv:2005.05109 |
Authors: | Ryota Yakabe, Kiseki Nakamura, Tomonori Ikeda, Hiroshi Ito, Yushiro Yamaguchi, Ryosuke Taishaku, Miki Nakazawa, Hirohisa Ishiura, Takuma Nakamura, Takuya Shimada, Toru Tanimori, Hidetoshi Kubo, Atsushi Takada, Hiroyuki Sekiya, Atsushi Takeda, Kentaro Miuchi | |
Journal: | Progress of Theoretical Experimental Physics | |
Id: | Prog. Theo. Exp. Phys. (2020) 113F01. | |
Issue date: | Accepted: 14 September 2020/ Published: 3 October 2020 |
Authors: | S Ito, K Ichimura, Y Takaku, K Abe, M Harada, M Ikeda, H Ito, Y Kishimoto, Y Nakajima, T\ Okada, H Sekiya | |
Journal: | Progress of Theoretical Experimental Physics | |
Id: | Prog. Theo. Exp. Phys. (2020) 093H02. | |
Issue date: | Accepted: 09 July 2020/ Published: 20 September 2020 |
Authors: | Y Nakano, K Ichimura, H Ito, T Okada, H Sekiya, Y Takeuchi, S Tasaka, M Yamashita | |
Journal: | Progress of Theoretical Experimental Physics | |
Id: | Prog. Theo. Exp. Phys. (2020) 113H01. | |
Issue date: | Accepted 04 August 2020 |
Authors: | Takashi Hashimoto, Kentaro Miuchi, Tomonori Ikeda, Hirohisa Ishiura, Kiseki D. Nakamura, Hiroshi Ito, Koichi Ichimura, Ko Abe, Kazuyoshi Kobayashi, Atsushi Takada, Atsuhiko Ochi, Takuma Nakamura, Takuya Shimada | |
Journal: | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment | |
Id: | Nucl. Instr. Meth. A 977 (2020) 164285. | |
Issue date: | Accepted 16 June 2020 |
Authors: | M. Tanala, for The Super-Kamokande Collaboration | |
Journal: | Physical Review D | |
Id: | Phys. Rev. D 101, 052011 (2020). | |
Issue date: | Accepted 28 February 2020 | |
Arxiv: | 2001.08011 |
Authors: | K. Hagiwara, for The Super-Kamokande Collaboration | |
Journal: | Astrophysical Journal Letters | |
Id: | ApJL 887 (2019) L6 | |
Issue date: | Accepted 18 November, 2019 | |
Arxiv: | 1910.07680 |
Authors: | H. Ito, T. Hashimoto, K. Miuchi, K. Kobayashi, Y. Takeuchi, K. D. Nakamura, T. Ikeda, and H. Ishiura | |
Journal: | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment | |
Id: | Nucl. Instr. Meth. A 953 (2020) 163050. | |
Issue date: | Accepted 25 October, 2019 | |
Arxiv: | 1903.01090 |
Authors: | C. Simpson, et al., for The Super-Kamokande Collaboration | |
Journal: | The Astrophysical Journal | |
Id: | ApJ 885, (2019) 113. | |
Issue date: | Accepted 25 September, 2019 | |
Arxiv: | arxiv.1908.07551 |
Authors: | S. Shimizu, K. Horie, Y. Igarashi, H. Ito, K. Kamada, S. Kimura, A. Kobayashi, M. Mihara, A. Yamaji, A. Yoshikawa | |
Journal: | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment | |
Id: | Nucl. Instr. Meth. A 945 (2019) 162587. | |
Issue date: | Accepted 13 August, 2019 |
Authors: | Kentaro Miuchi, Tomonori Ikeda, Hirohisa Ishiura, Kiseki D. Nakamura, Atsushi Takada, Yasuhiro Homma, Ko Abe, Koichi Ichimura, Hiroshi Ito, Kazuyoshi Kobayashi, Takuma Nakamura, Ryuichi Ueno, Takuya Shimada,Takashi Hashimoto, Ryota Yakabe, and Atsuhiko Ochi | |
Journal: | Progress of Theoretical Experimental Physics | |
Id: | PTEP 2019, 063H01 | |
Issue date: | Accepted 8 April, 2019 | |
Arxiv: | 1903.01663 |
Authors: | Hiroshi Ito, K. Horie, S. Shimizu, S. Bianchin, C. Djalali, D. Gill, M. D. Hasinoff, Y. Igarashi, J. Imazato, N. Kalantarians, H. Kawai, S. Kimura, A. Kobayashi, S. Kodama, M. Kohl, H. Lu, O. Mineev, M. Tabata, R. Tanuma, N. Yershov | |
Journal: | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment | |
Id: | Nucl. Inst. Meth. A 901 (2018) 1-5 | |
Issue date: | Accepted 27 May 2018 |
Authors: | O. Mineev, S. Bianchin, M.D. Hasinoff, K. Horie, Y. Igarashi, J. Imazato, H. Ito, H. Kawai, S. Kodama, M. Kohl, Yu. Kudenko, S. Shimizu, M. Tabata, A. Toyoda, N. Yershov | |
Journal: | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment | |
Id: | Nucl. Inst. Meth. A 847 (2017) 136–141 | |
Issue date: | Accepted 25 November 2016 |
Authors: | Oleg Mineev, Yury Kudenko, Nikolay Yershov, Sebastien Bianchin, Michael Hasinoff, Keito Horie, Suguru Shimizu, Youichi Igarashi, Jun Imazato, Akihisa Toyoda, Hiroshi Ito, Hideyuki Kawai, Satoshi Kodama, Makoto Tabata | |
Journal: | Proceedings of Science | |
Id: | Proc. Sci., PoS(PhotoDet2015)069 | |
Issue date: | 1 June 2016 |
Authors: | Hiroshi Ito, Soorim Han, Atsushi Kobayashi, Naomi Kaneko, Hideyuki Kawai and Makoto Tabata | |
Journal: | JPS Conference Proceedings | |
DOI: | 10.7566/JPSCP.11.070002 |
Authors: | H. ITO, S. Han, S. Iijima, H. Kawai, S. Kodama, D. Kumogoshi, K. Mase, M. Tabata | |
Journal: | Proceedings of Science | |
Id: | Proc. Sci., Pos(TIPP2014)325 |
Authors: | H. ITO, S. Han, S. Iijima, H. Kawai, S. Kodama, D. Kumogoshi, K. Mase, M. Tabata | |
Journal: | Proceedings of Science | |
Id: | Proc. Sci., Pos(TIPP2014)242 |
Authors: | Makoto Tabata, Sebastien Bianchin, Michael D. Hasinoff, Robert S. Henderson, Keito Horie, Youichi Igarashi, Jun Imazato, Hiroshi Ito, Alexander Ivashkin, Hideyuki Kawai, Yury Kudenko, Oleg Mineev, Suguru Shimizu, Akihisa Toyoda, Hirohito Yamazaki | |
Journal: | JPS Conference Proceedings | |
arXiv: | 1412.0088 [physics.ins-det] | |
DOI: | 10.7566/JPSCP.8.024001 |
Authors: | Makoto Tabata, Keito Horie, Youichi Igarashi, Jun Imazato, Hiroshi Ito, Alexander Ivashkin, Hideyuki Kawai, Yury Kudenko, Oleg Mineev, Suguru Shimizu, Akihisa Toyoda, Hirohito Yamazaki | |
Journal: | Proceedings of Science | |
Id: | Proc. Sci., Pos(TIPP2014)328 | |
arXiv: | 1411.6707 [physics.ins-det] |
Authors: | Hiroshi Ito, Koichi Ichimura, Keishi Hosokawa, Akihiro Minamino, Kiseki Nakamura, Kentaro Miuchi | |
Conference: | 78th Annual Meeting(2023),The Physical Society of Japan | |
Date: | 16 - 19, Sep., 2023, Tohoku University | |
Id: | Oral, 18pRA81-4 |
Authors: | Takatomi Yano, H.Ito, M. Ishitsuka, Y. Hino, M. Harada, A. Minamino, and R. Shibayama | |
Conference: | the 38th International Cosmic Ray Conference (ICRC2023) | |
Date: | 26th Jul. - 3rd Aug. 2023, Nagoya University | |
Id: | Poster, PNU3-25 | |
Proceedings: | PoS(ICRC2023)1067 |
Authors: | Hiroshi Ito, Koichi Ichimura, Keishi Hosokawa, Kiseki D. Nakamura, Akihiro Minamino, and Kentaro Miuchi | |
Conference: | the 38th International Cosmic Ray Conference (ICRC2023) | |
Date: | 26th Jul. - 3rd Aug. 2023, Nagoya University | |
Id: | Poster, PDM1-07 | |
Proceedings: | PoS(ICRC2023)1374 |
Authors: | 小寺健太, 伏見賢一, D.Chernyak, 江尻宏泰, 畑和実, 硲隆太, 飯田崇史, 池田晴雄, 今川恭四郎, 井上邦雄, 伊藤博士, 岸本忠史, 古賀真之, A.Kozlov, 中村健悟, 折戸玲子, 嶋達志, 竹本康浩, 梅原さおり, 浦野雄介, 保田賢輔, 吉田斉士 | |
Conference: | 日本物理学会 2023年春季大会 | |
Date: | 2023年3月22日-25日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, 25pV1-7 |
Authors: | 伊藤博士 | |
Conference: | 日本物理学会 2023年春季大会 | |
Date: | 2023年3月22日-25日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, 25pV1-3 |
Authors: | 鈴木芹奈, 南野彰宏, 市村晃一, 中村輝石, 関谷洋之, 池田一得, 細川佳志, 家城佳, 中島康博, 伊藤博士 | |
Conference: | 日本物理学会 2023年春季大会 | |
Date: | 2023年3月22日-25日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, 22pW2-8 |
Authors: | 鈴木芹奈, 南野彰宏, 市村晃一, 中村輝石, 関谷洋之, 池田一得, 細川佳志, 家城佳, 中島康博, 伊藤博士, Guillaume Pronost | |
Conference: | 日本物理学会 2022年秋季大会 (2022年) | |
Date: | 2022年9月6日-8日, 岡山理科大 | |
Id: | 口頭発表, 7pA125-12 |
Authors: | 恩村悠河, 石塚正基, 伊藤博士, 南野彰宏, 矢野孝臣 | |
Conference: | 日本物理学会 2022年秋季大会 (2022年) | |
Date: | 2022年9月6日-8日, 岡山理科大 | |
Id: | 口頭発表, 7aA125-5 |
Authors: | 重田夏希, 石塚正基, 伊藤博士, 酒井聖矢, 中野佑樹, 他Super-Kamiokande Collaboration | |
Conference: | 日本物理学会 2022年秋季大会 (2022年) | |
Date: | 2022年9月6日-8日, 岡山理科大 | |
Id: | 口頭発表, 7aA125-4 |
Authors: | 伊藤博士 | |
Conference: | 日本物理学会 2022年秋季大会 (2022年) | |
Date: | 2022年9月6日-8日, 岡山理科大 | |
Id: | 口頭発表, 6pA562-8 |
Authors: | 小寺健太, 伏見賢一, D.Chernyak, 江尻宏泰, 畑和実, 硲隆太, 飯田崇史, 池田晴雄, 今川恭四郎, 井上邦雄, 伊藤博士, 岸本忠史, 古賀真之, A.Kozlov, 中村健悟, 折戸玲子, 嶋達志, 竹本康浩, 梅原さおり, 浦野雄介, 保田賢輔, 吉田斉 | |
Conference: | 日本物理学会 2022年秋季大会 (2022年) | |
Date: | 2022年9月6日-8日, 岡山理科大 | |
Id: | 口頭発表, 6pA562-5 |
Authors: | Y. Ommura, M. Ishitsuka, H. Ito, A. Minamino, and T. Yano | |
Conference: | Unraveling the history of the universe and Material Evolution with Underground Physics (UGAP2022) | |
Date: | 13rd - 15th, Jun. 2022, Tokyo University of Science | |
Id: | Poster, #P28 |
Authors: | H. Ito | |
Conference: | Unraveling the history of the universe and Material Evolution with Underground Physics (UGAP2022) | |
Date: | 13rd - 15th, Jun. 2022, Tokyo University of Science | |
Id: | Invited talk, day 3, pdf |
Authors: | Y. Ommura, M. Ishitsuka, H. Ito, A. Minamino, and T. Yano | |
Conference: | NEUTRINO 2022 | |
Date: | 31 May - 4 June, 2022, Korea (online) | |
Id: | posterMT16-629 |
Authors: | Hiroshi Ito, for the Super-Kamiokande collaboration | |
Conference: | NEUTRINO 2022 | |
Date: | 31 May - 4 June, 2022, Korea (online) | |
Id: | poster MT10-380 |
Authors: | 伊藤博士, 橋本大輔, 石浦宏尚, 身内賢太朗, 中村輝石 | |
Conference: | 日本物理学会 第77回年次大会(2022年) | |
Date: | 2022年3月15日-19日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, 15aA573-6 |
Authors: | 和田航平, 南野彰宏, 伊藤博士, 石塚正基, 恩村悠河, 矢野孝臣 | |
Conference: | 日本物理学会 第77回年次大会(2022年) | |
Date: | 2022年3月15日-19日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, 15aA442-9 |
Authors: | 恩村悠河, 石塚正基, 伊藤博士, 南野彰宏, 和田航平, 矢野孝臣 | |
Conference: | 日本物理学会 第77回年次大会(2022年) | |
Date: | 2022年3月15日-19日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, 15aA442-8 |
Authors: | 重田夏希, 石塚正基, 伊藤博士, 関谷洋之, 中野佑樹, 他Super-Kamiokande Collaboration | |
Conference: | 日本物理学会 第77回年次大会(2022年) | |
Date: | 2022年3月15日-19日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, 15aA442-4 |
Authors: | 伏見賢一, D.Chernyak, 江尻宏泰, 畑和実, 硲隆太, 飯田崇史, 池田晴雄, 今川恭四郎, 井上邦雄, 石浦宏尚, 伊藤博士, 岸本忠史, 古賀真之, 小寺健太, A.Kozlov, 中村健悟, 折戸玲子, 嶋達志, 竹本康浩, 梅原\\ さおり, 浦野雄介, 保田賢輔, 吉田斉 | |
Conference: | 日本物理学会 第77回年次大会(2022年) | |
Date: | 2022年3月15日-19日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, 15aA125-2 |
Authors: | 小寺健太, 伏見賢一, D.Chernyak, 江尻宏泰, 畑和実, 硲隆太, 飯田崇史, 池田晴雄, 今川恭四郎, 井上邦雄, 石浦宏尚, 伊藤博士, 岸本忠史, 古賀真之, A.Kozlov, 中村健悟, 折戸玲子, 嶋達志, 竹本康浩, 梅原\\ さおり, 浦野雄介, 保田賢輔, 吉田斉 | |
Conference: | 日本物理学会 第77回年次大会(2022年) | |
Date: | 2022年3月15日-19日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, 15aA125-3 |
Authors: | 石浦宏尚, 身内賢太朗, 池田智法, 東野聡, 窪田諒, 中山郁香, 安部航, 伊藤博士, 中村輝石, 市村晃一, 小林兼好 | |
Conference: | 日本物理学会 第77回年次大会(2022年) | |
Date: | 2022年3月15日-19日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, 15aA125-6 |
Authors: | 鈴木芹奈, 南野彰宏, 市村晃一, 中村輝石, 伊藤博士, 関谷洋之, 池田一得, 家城佳, 中島康博, 伊藤慎太郎 | |
Conference: | 日本物理学会 2021年秋季大会 | |
Date: | 2021年9月14日-17日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, 16pW2-4 |
Authors: | 和田航平, 南野彰宏, 伊藤博士, 石塚正基, 恩村悠河, 矢野孝臣 | |
Conference: | 日本物理学会 2021年秋季大会 | |
Date: | 2021年9月14日-17日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, 14aW1-9 |
Authors: | ||
Conference: | 日本物理学会 2021年秋季大会 | |
Date: | 2021年9月14日-17日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, 14aV2-9 |
Authors: | 小林篤史, 堀江圭都, 伊藤博士, 清水俊, 五十嵐洋一, 今里純, for the J-PARC E36 collaboration | |
Conference: | 日本物理学会 2021年秋季大会 | |
Date: | 2021年9月14日-17日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, 14aT1-6 |
Authors: | 伏見賢一, D.Chernyak, 江尻宏泰, 畑和実, 硲隆太, 飯田崇史, 池田晴雄, 今川恭四郎, 井上邦雄, 石浦宏尚, 伊藤博士, 岸本忠史, 古賀真之, 小寺健太, A.Kozlov, 中村健悟, 折戸玲子, 嶋達志, 竹本康浩, 梅原さおり, 浦野雄\ 介, 保田賢輔, 吉田斉 | |
Conference: | 日本物理学会 2021年秋季大会 | |
Date: | 2021年9月14日-17日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, 14aV2-6 |
Authors: | 伊藤博士, 他 Super-Kamiokande collaboration | |
Conference: | 日本天文学会 2021年秋季年会 | |
Date: | 2021年9月13日-15日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, M23a |
Authors: | Kohei Wada, Masaki Ishitsuka, Yuga Ommura, Takatomi Yano, Hiroshi Ito, Akihiro Minamino | |
Conference: | 17th International Conference on Topic in Astroparticle and Underground Physics | |
Date: | August 26 - September 3, 2021, Online. | |
Id: | Poster #239 | |
Proceedings: | Kohei Wada et al 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 2156 012209. |
Authors: | H. Ito, H. Ishiura, K. D. Nakamura, K. Miuchi, | |
Conference: | 17th International Conference on Topic in Astroparticle and Underground Physics | |
Date: | August 26 - September 3, 2021, Online. | |
Id: | Poster #168 | |
Proceedings: | Hiroshi Ito et al 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 2156 012176. |
Authors: | 伊藤博士, 他 Super-Kamiokande collaboration | |
Conference: | 日本物理学会 2020年年次大会 | |
Date: | 2021年3月12日-15日, オンライン | |
Id: | 口頭発表, 15pW1-1 |
Authors: | 小林篤史, 堀江圭都, 伊藤博士, 清水俊, 五十嵐洋一, 今里純, for the J-PARC E36 collaboration | |
Conference: | 日本物理学会 2020年年次大会 | |
