素粒子原子核物理学実験・放射線測定&検出器開発・シリカエアロゲル製造
only
新着情報 | 講義資料 | 在庫管理 | 参考文献 | 実験 |
在庫管理
PMT/ NIM関連/ CAMAC関連/ エアロゲル/ シンチレータ/ PC/ other/ PMTR9880U-210: (data sheet)
BAC6769, BAC7232, BAC7233, BAC7244, BAC7245, BHB4970, BHB4859, BHB4977, BPA7937, BHB4867, BHB4252, BHB4199, BHB4869, BPA8983, BPA9021, BPA9023, |
R9880U-210 BAC0996
会社: 浜松ホトニクス株式会社
入荷日: 2013/01/07
検査: 陰極感度(Sk) 124.0 uA/m, 陽極感度(Sp) 669.0 A/m, 陽極暗電流(Idb) 0.03 nA, 陰極青感度指数(Skb) 14.00
HV | Gain | |
1200 | (1.80±0.04)×107 | |
1220 | (1.91±0.02)×107 | |
1240 | (2.17±0.06)×107 | |
1260 | (2.20±0.02)×107 | |
1280 | (2.32±0.07)×107 | |
1300 | (2.56±0.08)×107 | |
1320 | (2.69±0.02)×107 | |
1340 | (2.81±0.09)×107 | |
1360 | (3.03±0.03)×107 | |
1380 | (3.28±0.10)×107 | |
1400 | (3.46±0.07)×107 |
R9880U-210 BAC6772
会社: 浜松ホトニクス株式会社
入荷日: 2013/12/05
検査: 陰極感度(Sk) 130.0 uA/m, 陽極感度(Sp) 227.0 A/m, 陽極暗電流(Idb) 0.02 nA, 陰極青感度指数(Skb) 14.10
HV | Gain | |
1200 | (5.99±1.15)×106 | |
1240 | (7.66±0.86)×106 | |
1260 | (8.22±1.06)×106 | |
1280 | (9.55±1.27)×106 | |
1300 | (1.04±0.12)×107 | |
1320 | (1.17±0.04)×107 | |
1340 | (1.34±0.07)×107 | |
1360 | (1.37±0.09)×107 | |
1380 | (1.55±0.18)×107 | |
1400 | (1.59±0.05)×107 |
R9880U-210 BAC7472
会社: 浜松ホトニクス株式会社
入荷日:
HV | Gain | |
1225 | (1.40±0.02)×107 | |
1250 | (1.54±0.09)×107 | |
1275 | (1.66±0.03)×107 | |
1300 | (1.77±0.03)×107 |
R9880U-210 BAF2829
会社: 浜松ホトニクス株式会社
入荷日:
HV | Gain | |
1150 | (1.42±0.03)×107 | |
1175 | (1.55±0.01)×107 | |
1200 | (1.70±0.03)×107 | |
1225 | (1.86±0.04)×107 | |
1250 | (2.01±0.02)×107 | |
1275 | (2.19±0.01)×107 | |
1300 | (2.40±0.02)×107 |
R9880U-210 BAF2866
会社: 浜松ホトニクス株式会社
入荷日:
HV | Gain | |
1225 | (1.45±0.01)×107 | |
1250 | (1.59±0.01)×107 | |
1275 | (1.74±0.17)×107 | |
1300 | (1.89±0.05)×107 |
R9880U-210 BAF3063
会社: 浜松ホトニクス株式会社
入荷日:
HV | Gain | |
1150 | (1.45±0.04)×107 | |
1175 | (1.59±0.03)×107 | |
1200 | (1.77±0.05)×107 | |
1225 | (1.97±0.03)×107 | |
1250 | (2.13±0.01)×107 | |
1275 | (2.36±0.05)×107 | |
1300 | (2.57±0.04)×107 |
R9880U-210 BAF3090
会社: 浜松ホトニクス株式会社
入荷日:
HV | Gain | |
1150 | (1.42±0.04)×107 | |
1175 | (1.56±0.04)×107 | |
1200 | (1.72±0.02)×107 | |
1225 | (1.90±0.04)×107 | |
1250 | (2.06±0.01)×107 | |
1275 | (2.23±0.05)×107 | |
1300 | (2.45±0.04)×107 |
R9880U-210 BAF2965
会社: 浜松ホトニクス株式会社
入荷日:
HV | Gain | |
1225 | (1.45±0.02)×107 | |
1250 | (1.53±0.02)×107 | |
1275 | (1.74±0.02)×107 | |
1300 | (1.82±0.04)×107 |
R9880U-210 BPA8985
会社: 浜松ホトニクス株式会社
入荷日:
HV | Gain | |
1150 | (1.60±0.03)×107 | |
1200 | (1.86±0.07)×107 | |
1250 | (2.19±0.04)×107 | |
1300 | (2.62±0.08)×107 |
R9880U-210 BPA9027
会社: 浜松ホトニクス株式会社
入荷日:
HV | Gain | |
1150 | (1.86±0.04)×107 | |
1175 | (2.05±0.02)×107 | |
1200 | (2.21±0.03)×107 | |
1225 | (2.39±0.03)×107 | |
1250 | (2.61±0.07)×107 | |
1275 | (2.79±0.02)×107 | |
1300 | (3.04±0.05)×107 |
BAC5727, BAC6347, BAC6983, BAC9435, BAC9533: |
(詳細) |
H11284-100: (data sheet)
RA0251: |
(詳細) |
LA0286: |
(詳細) |
RA1908: |
(詳細) |
|
H1161 RA6964
会社: 浜松ホトニクス株式会社
HV | Gain | |
2100 | (1.70±0.04)×107 | |
2200 | (2.44±0.01)×107 | |
2300 | (3.30±0.18)×107 | |
2400 | (4.67±0.01)×107 | |
2500 | (5.97±0.16)×107 | |
2600 | (7.60±0.24)×107 | |
2700 | (9.92±0.35)×107 | |
2800 | (1.17±0.03)×108 | |
2900 | (1.52±0.09)×108 | |
3000 | (1.82±0.05)×108 |
H1161 RA6601
会社: 浜松ホトニクス株式会社
HV | Gain | |
1800 | (8.64±0.26)×106 | |
1900 | (1.35±0.69)×107 | |
2000 | (2.19±0.18)×107 | |
2100 | (3.16±0.13)×107 | |
2200 | (4.31±0.14)×107 | |
2300 | (6.02±0.38)×107 | |
2400 | (8.08±0.25)×107 |
H1161 RA7279
会社: 浜松ホトニクス株式会社
HV | Gain | |
2000 | (5.41±0.44)×106 | |
2100 | (7.83±0.08)×106 | |
2200 | (1.09±0.01)×107 | |
2300 | (1.48±0.04)×107 | |
2400 | (1.96±0.04)×107 | |
2500 | (2.47±0.06)×107 |
H1161 RA6862
会社: 浜松ホトニクス株式会社
HV | Gain | |
1800 | (1.81±0.08)×107 | |
1900 | (2.61±0.30)×107 | |
2000 | (4.17±0.16)×107 | |
2100 | (5.84±0.19)×107 | |
2200 | (8.15±0.10)×107 |
H1161 RA6786
会社: 浜松ホトニクス株式会社
HV | Gain | |
2300 | (1.01±0.05)×106 | |
2400 | (1.32±0.04)×106 | |
2500 | (1.66±0.05)×107 |
H1161 RA6865
会社: 浜松ホトニクス株式会社
Calibrated: 2016/12/15
HV | Gain | |
2300 | (2.82±0.04)×107 | |
2400 | (3.87±0.12)×107 | |
2500 | (4.41±0.19)×107 | |
2600 | (5.62±0.47)×107 | |
2700 | (7.53±0.40)×107 |
H1161 RA4049
会社: 浜松ホトニクス株式会社
0 p.e.と1 p.eが判別できない。
H1161 2''PMT Ass'y ZC2320
会社: 浜松ホトニクス株式会社
Calibrated: 2016/12/15
HV | Gain | |
2400 | (2.21±0.05)×107 | |
2500 | (2.99±0.07)×107 | |
2600 | (3.76±0.08)×107 |
ZE6266 | |||||
ZE6267 | |||||
ZE6269 | |||||
ZE6271 |
RC9758 |
|
H11934-200 DA0296
会社: 浜松ホトニクス株式会社
入荷日: 2013/07/19
検査: 陰極感度(Sk) 109.0 uA/m, 陽極感度(Sp) 177.0 A/m, 陽極暗電流(Idb) 0.52 nA, 陰極青感度指数(Skb) 15.50
HV | Gain | |
1180 | (2.30±0.04)×107 | |
1200 | (2.44±0.07)×107 | |
1220 | (2.71±0.06)×107 | |
1240 | (2.90±0.09)×107 | |
1260 | (3.12±0.06)×107 | |
1280 | (3.29±0.08)×107 | |
1300 | (3.48±0.06)×107 | |
1320 | (3.69±0.08)×107 | |
1340 | (3.97±0.09)×107 | |
1360 | (4.33±0.12)×107 | |
1380 | (4.69±0.16)×107 | |
1400 | (4.85±0.10)×107 |
H11934-200 DA1407
会社: 浜松ホトニクス株式会社
入荷日: 2016/08/25
検査: 陰極感度(Sk) 155.0 uA/m, 陽極感度(Sp) 290.0 A/m, 陽極暗電流(Idb) 0.38 nA, 陰極青感度指数(Skb) 16.80
HV | Gain | |
1200 | (2.196±0.121)×107 | |
1220 | (2.397±0.115)×107 | |
1240 | (2.554±0.117)×107 | |
1260 | (2.752±0.116)×107 | |
1280 | (2.902±0.119)×107 | |
1300 | (3.157±0.119)×107 |
H8500C
CA7027 |
AAA0007 |
品名 | シリアル番号 | 所在 | 備考1 | 備考2 | 備考3 |
Discriminator
BCA6347 |
CAMAC
製品名 | serial | 会社名 | 校正値 | 保管場所 |
16CH ADC C009 | S/N4754 | 豊伸電子 | 理1号棟325 |
pC/ADC | error | pedestal |
0.248122 | 0.00596112 | 111.334 |
0.258854 | 0.00620337 | 106.488 |
0.244737 | 0.00588011 | 110.291 |
0.25969 | 0.00622346 | 114.82 |
0.245055 | 0.00588787 | 120.19 |
0.259868 | 0.00622775 | 121.363 |
0.221836 | 0.00533131 | 116.302 |
0.243842 | 0.00584328 | 112.701 |
0.249833 | 0.00600321 | 118.845 |
0.261638 | 0.00626865 | 116.782 |
0.24576 | 0.00590446 | 111.453 |
0.259625 | 0.00622143 | 110.225 |
0.288513 | 0.0069332 | 120.679 |
0.27615 | 0.00661795 | 122.21 |
0.250267 | 0.00601345 | 119.795 |
0.262141 | 0.0062812 | 121.3 |
16CH ADC C009 | S/N9243 | 豊伸電子 | 吉田研 |
pC/ADC | error | pedestal |
0.2635 | 0.00631772 | 95.2427 |
0.282492 | 0.00677099 | 93.3756 |
0.249754 | 0.00598938 | 138.194 |
0.258516 | 0.00619743 | 90.2879 |
0.252036 | 0.00604321 | 91.095 |
0.255515 | 0.00612565 | 88.0436 |
0.254262 | 0.00609618 | 90.4705 |
0.248933 | 0.00596662 | 93.3597 |
0.253406 | 0.00607575 | 87.1646 |
0.254776 | 0.00610709 | 88.4092 |
0.257588 | 0.00617636 | 86.3239 |
0.249435 | 0.00598026 | 88.2212 |
0.264052 | 0.00633488 | 42.5605 |
0.259463 | 0.00622051 | 93.115 |
0.247583 | 0.00593751 | 91.4482 |
0.227737 | 0.00546093 | 90.3547 |
16CH ADC C009 | S/N9127 | 豊伸電子 | 理1号棟325 |
pC/ADC | error | pedestal |
0.278753 | 0.00529802 | 97.9991 |
0.26921 | 0.00376005 | 91.8497 |
0.273721 | 0.00520095 | 94.323 |
0.274984 | 0.00384419 | 95.4275 |
0.275308 | 0.00523042 | 106.302 |
0.270697 | 0.00650715 | 107.197 |
0.270512 | 0.00513964 | 92.8356 |
0.266573 | 0.00372469 | 99.0374 |
0.281708 | 0.00535185 | 95.5826 |
0.278195 | 0.00665368 | 99.9034 |
0.274085 | 0.00520618 | 92.9622 |
0.273444 | 0.00670997 | 93.1703 |
0.278507 | 0.00529103 | 96.4661 |
0.272174 | 0.00657442 | 98.0197 |
0.277521 | 0.00527353 | 101.226 |
0.270678 | 0.00655374 | 99.7676 |
16CH ADC C009 | S/N5488 | 豊伸電子 | 理1号棟325 |
pC/ADC | error | pedestal |
0.264163 | 0.00631698 | 134.066 |
0.263711 | 0.00630204 | 131.497 |
0.258658 | 0.0061809 | 132.465 |
0.254614 | 0.00607827 | 137.12 |
0.257582 | 0.00615571 | 134.041 |
0.265418 | 0.00634605 | 131.492 |
0.250003 | 0.00596215 | 140.538 |
0.252258 | 0.00601765 | 136.461 |
0.262366 | 0.00627356 | 141.993 |
0.262952 | 0.00628384 | 147.197 |
0.256447 | 0.00612729 | 138.478 |
0.255762 | 0.0061098 | 139.138 |
0.257816 | 0.00616299 | 129.589 |
0.262627 | 0.00627747 | 127.389 |
0.248488 | 0.00592465 | 124.39 |
0.248995 | 0.00593499 | 120.509 |
16CH ADC C009 | S/N6416 | 豊伸電子 | 理1号棟325 |
pC/ADC | error | pedestal |
:修理2回(2016/10/03)
:故障3回(2016/12/05)->修理3回(2016//)
RPC-060 8CHTDC | 061 | 林栄精器 | 理1号棟325 |
ps/TDC | error |
0.260208 | 0.00126485 |
0.258279 | 0.00125054 |
0.25927 | 0.00125665 |
0.261145 | 0.00126485 |
0.257783 | 0.00124816 |
0.259879 | 0.00126045 |
0.256546 | 0.0012427 |
0.256982 | 0.00124727 |
RPC-170 8CHTDC | 005 | 林栄精器 | 理1号棟325 |
ps/TDC | error |
0.248883 | 0.00121177 |
0.260526 | 0.00127964 |
0.251646 | 0.00121721 |
0.253508 | 0.00734983 |
0.253496 | 0.00122676 |
0.260118 | 0.00126317 |
0.251047 | 0.00121758 |
0.255338 | 0.00125068 |
RPC-180 8CHTDC | 040 | 林栄精器 | 理1号棟325 |
ps/TDC | error | pedestal |
CONT. CC/7700 | ??? | 東陽テクニカ | 理1号棟325 |
-
PC(10.25.23.239)
CONT. CC/7700 | ??? | 東陽テクニカ | 理1号棟326 |
-
PC(10.25.24.175)
CONT. CC/7700 | 0301291 | 東陽テクニカ | 理1号棟326 |
-
PC(10.25.23.143)
備考:修理1回(2016/07/27)
修理2回(2016/12/01)原因クレート電源周り
エアロゲル
シリーズ(枚数) | 屈折率領域 | DATA | 用途 |
MEC4: (9枚) | 1.0411-1.0417 | (pdf) | RTSC-A |
MEC1: (3枚) | 1.045 | (pdf) | 90Sr Counter |
KG8a: (16枚) | 1.049 | (pdf) | AC |
KG8b: (16枚) | 1.049 | (pdf) | AC |
KG9a: (16枚) | 1.049 | (pdf) | AC |
KG9b: (16枚) | 1.049 | (pdf) | AC |
KG10a: (16枚) | 1.049 | (pdf) | AC |
KG10b: (16枚) | 1.049 | (pdf) | AC |
PC
user | OS | ip address | 場所 | 詳細 |
hiroshi | mint 13 64bit | 10.25.124.222 | 理1号棟325 |
-
memory: 12GB
CPU: Intel® Core™ i7-3770 CPU @ 3.40GHz × 8
Linux 3.2.0-23-generic
ROOT 5.34/05
GEANT4.10.00
hiroshi | Ubintu 16.04 | 10.25.124.228 | 理1号棟325 |
hiroshi | Scientific Linux 64bit | 10.25.124.209 | 理1号棟325 |
-
実験用PC 2
ROOT 5.34/05
CAMAC Driver
CC/7700cpi拡張カード
EASIROC module完備